Apple ha lanzado oficialmente el iPhone Duo, y es interesante comparar sus especificaciones de hardware con las del Samsung Galaxy Z Fold8, que tiene el mismo tamaño.
Anteriormente, Samsung anunció el Galaxy Z Fold8, que es el tercer teléfono plegable de su serie Galaxy. Su tamaño es similar al que se esperaba para el primer iPhone plegable de Apple, incluyendo una pantalla externa de 10:16 y una proporción de 4:3 al desplegarse. Hoy, Apple ha anunciado oficialmente su teléfono plegable iPhone Duo en el evento «Sorpresas y Brillos», junto con el iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 y Ultra 4, así como los AirPods 5 con cancelación activa de ruido.
El iPhone Duo se lanzará el 23 de octubre, momento en el cual podremos hacer una comparación más profunda de su bisagra, pantalla, visibilidad de las arrugas, robustez general, rendimiento, entre otros aspectos.
A pesar de ello, Apple ya ha publicado las especificaciones técnicas completas del iPhone Duo, lo que nos brinda la oportunidad de comparar estos dos dispositivos plegables desde un punto de vista de datos:
Comparación de especificaciones técnicas entre iPhone Duo y Galaxy Z Fold8
| Elemento | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 |
|---|---|---|
| Pantalla interna | 7.6 pulgadas OLED | 7.6 pulgadas Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución interna | 2670 × 1878, 430 ppi | 2448 × 1848 |
| Tasa de refresco interna | Hasta 120Hz ProMotion | 1-120Hz adaptativa |
| Pantalla externa | 5.4 pulgadas OLED | 5.5 pulgadas Dynamic AMOLED 2X |
| Resolución externa | 2034 × 1398, 460 ppi | 1972 × 1248 |
| Tasa de refresco externa | Hasta 120Hz ProMotion | 1-120Hz adaptativa |
| Brillo máximo al aire libre | 3,000 nits | 3,000 nits |
| Tamaño desplegado | 164.6 × 117.8 × 5.2 mm | 161.4 × 123.9 × 4.5 mm |
| Tamaño plegado | 84.1 × 117.8 × 11.3 mm | 81.9 × 123.9 × 9.7 mm |
| Peso | 254 g | 201 g |
| Procesador | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Cámara trasera | 48 megapíxeles lente principal + 48 megapíxeles ultra gran angular, zoom óptico 2x | 50 megapíxeles gran angular + 50 megapíxeles ultra gran angular, zoom óptico 2x |
| Cámara interna | Cámara FaceTime bajo la pantalla | 10 megapíxeles |
| Cámara externa/frontal | 12 megapíxeles Center Stage | 10 megapíxeles |
| Batería | Doble batería, capacidad no revelada | Doble batería, 4,800mAh |
| Reproducción de video | Pantalla interna hasta 31 horas / pantalla externa hasta 44 horas | Hasta 26 horas |
| Clasificación de resistencia al agua/polvo | IP68 | IP48 |
| Estilógrafo | Apple Pencil (USB-C) | — |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB |
| RAM | No revelada (pero podría ser 12GB) | 12GB (256/512GB), 16GB (1TB) |
| Precio inicial en EE. UU. | US$1,999 (aprox. HK$15,597) | US$1,899.99 (aprox. HK$14,811) |
Por supuesto, el hardware es solo una parte de la experiencia general. El diseño a nivel de sistema, como las animaciones de transición de pantalla del iPhone Duo, junto con otras optimizaciones de software para la forma plegable, podrían convertirse en los principales puntos de comparación entre los dos dispositivos, lo que se hará más evidente una vez que se publiquen las primeras reseñas en profundidad.
Declaración de intereses: Este artículo contiene enlaces a productos de comerciantes asociados; si compras a través de los enlaces, TechRitual puede recibir ingresos por comisiones, pero esto no afecta la evaluación y recomendación del producto. Para más detalles, consulta nuestra política de privacidad.

